[연구 17] 비지도 학습 성능

모델 하이퍼 파라미터 튜닝

CATTN_B_1

pH

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.022 0.022 0.265 0.292 0.263
proportion_0.0 0.055 0.035 0.188 0.183 0.099
proportion_0.1 0.053 0.035 0.186 0.175 0.096
proportion_0.25 0.056 0.038 0.190 0.173 0.096
proportion_0.5 0.055 0.040 0.190 0.175 0.097

hardness

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.006 0.071 0.138 0.383 0.356
proportion_0.0 0.038 0.071 0.170 0.172 0.089
proportion_0.1 0.028 0.074 0.148 0.190 0.087
proportion_0.25 0.033 0.075 0.143 0.168 0.082
proportion_0.5 0.028 0.067 0.160 0.177 0.083

viscosity_4_6

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.019 0.101 0.394 0.480 0.432
proportion_0.0 0.103 0.112 0.235 0.333 0.177
proportion_0.1 0.119 0.112 0.254 0.350 0.192
proportion_0.25 0.095 0.115 0.250 0.325 0.173
proportion_0.5 0.105 0.115 0.255 0.321 0.178

density

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.010 0.000 0.001 0.183 0.128
proportion_0.0 0.014 0.000 0.001 0.001 0.000
proportion_0.1 0.014 0.000 0.001 0.001 0.000
proportion_0.25 0.014 0.000 0.001 0.001 0.001
proportion_0.5 0.014 0.000 0.001 0.001 0.000

CATTN_B_2

pH

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.006 0.013 0.231 0.283 0.249
proportion_0.0 0.056 0.034 0.190 0.176 0.098
proportion_0.1 0.056 0.041 0.183 0.178 0.098
proportion_0.25 0.062 0.037 0.187 0.179 0.103
proportion_0.5 0.064 0.036 0.195 0.182 0.105

hardness

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.006 0.065 0.184 0.338 0.319
proportion_0.0 0.029 0.065 0.153 0.197 0.092
proportion_0.1 0.040 0.067 0.150 0.176 0.090
proportion_0.25 0.029 0.063 0.157 0.183 0.086
proportion_0.5 0.034 0.077 0.171 0.181 0.091

viscosity_4_6

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.025 0.095 0.343 0.463 0.411
proportion_0.0 0.066 0.117 0.238 0.313 0.149
proportion_0.1 0.065 0.112 0.222 0.310 0.147
proportion_0.25 0.086 0.109 0.227 0.326 0.165
proportion_0.5 0.065 0.113 0.228 0.306 0.147

density

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.000 0.000 0.001 0.843 0.588
proportion_0.0 0.014 0.000 0.001 0.001 0.000
proportion_0.1 0.014 0.000 0.001 0.001 0.000
proportion_0.25 0.014 0.000 0.001 0.001 0.000
proportion_0.5 0.014 0.000 0.001 0.001 0.000

CATTN_B_3

pH

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.002 0.021 0.239 0.231 0.214
proportion_0.0 0.040 0.025 0.173 0.171 0.084
proportion_0.1 0.042 0.027 0.175 0.163 0.084
proportion_0.25 0.037 0.023 0.180 0.167 0.081
proportion_0.5 0.038 0.026 0.174 0.160 0.080

hardness

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.009 0.064 0.180 0.275 0.262
proportion_0.0 0.026 0.059 0.163 0.167 0.079
proportion_0.1 0.023 0.057 0.149 0.173 0.080
proportion_0.25 0.021 0.060 0.165 0.161 0.074
proportion_0.5 0.033 0.061 0.178 0.175 0.088

viscosity_4_6

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.008 0.091 0.298 0.422 0.373
proportion_0.0 0.046 0.105 0.213 0.313 0.134
proportion_0.1 0.047 0.107 0.214 0.314 0.136
proportion_0.25 0.052 0.109 0.223 0.314 0.140
proportion_0.5 0.043 0.107 0.209 0.310 0.132

density

setting TRAIN E1 E2 E3 E_ALL
no_pretrain 0.000 0.000 0.001 0.167 0.116
proportion_0.0 0.014 0.000 0.001 0.002 0.001
proportion_0.1 0.014 0.000 0.000 0.002 0.001
proportion_0.25 0.014 0.000 0.000 0.001 0.000
proportion_0.5 0.014 0.000 0.002 0.002 0.001